Piccola tagliatrice per rotoli di carta in bobina
Piccola macchina taglia rotoli di carta con bobine. Questa attrezzatura viene utilizzata principalmente per il taglio e
Informazioni di base
Modello numero: | CIL-WW-B |
Condizione | Nuovo |
Ha la proprietà di una struttura densa | Utilizzato ampiamente |
Unità di stampa | Unità di stampa a colori secondo le esigenze |
Necessario | Maneggevolezza |
Progetto | Possiamo progettare macchine per i clienti |
Colore | Questa macchina è di colore blu |
Materiale | Buona qualità |
Jumbo-Rolle | È possibile selezionare la larghezza della carta base |
Unità di conio | Puoi aggiungere un'unità di goffratura per le tue esigenze |
Unità avvolgibile | Il tipo di avvolgimento è l'onda d'aria |
Velocità di produzione | 120-180 metri/minuto |
Pacchetto di trasporto | in un imballaggio standard in legno per l'esportazione |
specifica | CE SGS BV |
marchio | Macchine Xinda |
Origine | Provincia del Fujian, Cina |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Piccola macchina taglia rotoli di carta con bobine. Questa attrezzatura viene utilizzata principalmente per il taglio e l'avvolgimento di carta igienica, tessuto non tessuto e carta priva di polvere. Riavvolgere un rotolo jumbo a strato singolo e tagliarlo in bobine a 2 o 3 strati con specifiche diverse. Accessori per piegare fazzoletti, tovaglioli, fazzoletti, ecc. Le specifiche dello slot possono essere adattate a qualsiasi dimensione. Questa apparecchiatura presenta una struttura compatta, un funzionamento facile e un funzionamento stabile. Principali parametri tecnici: Specifiche del rotolo jumbo: Diametro 1200 (mm) Larghezza 1200-2750 (mm) Specifiche del prodotto finale: Diametro 1200 (mm) Larghezza 100 ~ 2750 (mm) (in base alle esigenze del cliente) Capacità di produzione: 0 ~ 300 m/ min Dimensioni complessive: 4000 x 2540 x 1500 (mm) (L x P x A)Modello | 1092B | 1575 v | 2000 v | 2200B | ||||
Larghezza della carta base (mm) | 1200 | 1750 | 1950 | 2150 | ||||
Diametro della carta grezza | 90-1200mm (può accettare le specifiche del cliente) | |||||||
Diametro del nucleo di carta grezza | 76,2 mm | |||||||
Larghezza della bobina | 100–2000 mm | |||||||
Diametro della bobina | 1200 (mm) | |||||||
Capacità produttiva | 120~180 metri/minuto | |||||||
Un modo per vacillare | condotto di ventilazione | |||||||
Prestazioni del motore | 2,2-4 kW | |||||||
Dimensione totale | 4000x2540(2700)x1500 (mm)(LxPxA) | |||||||
Peso | 1,5-2t |
Inviaci