Calandra in gomma/Macchina in gomma per calandra a 3 rulli
Informazioni di base
Lunghezza del rotolo | 1500 mm |
Prestazioni del motore | 75 chilowatt |
Velocità lineare del rullo centrale | 2,62–26,2 U/min |
Spessore minimo del prodotto della calandra | 0,2 mm |
Larghezza del prodotto della calandra | 1400 mm |
Peso | 26000 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
controllo | SPS |
Pacchetto di trasporto | Holz |
specifica | XY-3I1500 |
marchio | DAHUA |
Origine | Cina |
Codice HS | 84778000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
36 MESI DI GARANZIA NUOVA Calandra a tre rulli con servizio oltremare
Utilizzo:
La macchina viene utilizzata principalmente per applicare la gomma su entrambi i lati dei tessuti (velluto a coste, tela, ecc.). per gommare tessuti; realizzare lastre di gomma; o per collegare tra loro i fogli di gomma
Parametri principali:
Modello | XY-3I630 XY-3L630 XY-3Г630 | XY-3I 1120A XY-3Г 1120A XY-3L1120A | XY-3I1400 | XY-3I1500 | XY-3I 1730 | XY-3I2130 | XY-3I2430 | ||
Arrotolalo | mm | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 | |
Lunghezza utile del rotolo | mm | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 | |
Rapporto di rollio | 1:1:1 1:1,42:1 | 1:1:1 0,733:1:1 0,733:1:0,733 | 1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 | 1:1:1 1:1,5:1 | 1:1:1 1:1,4:1 | 1:1:1 | 1:1:1 1:1,5:1 | ||
Velocità lineare del rullo centrale | giri/min | 0,8-8 | 3-21.06 | 3-26.39 | 2,62-26,2 | 5,4-54 | 8-50 | 2-20 | |
Regolazione della gamma di nip | mm | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0,5-25 | |
Spessore minimo del prodotto della calandra | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | |
Larghezza del prodotto della calandra | mm | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 | |
Prestazioni del motore | kW | 7.5 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 | |
Dimensioni complessive | l | mm | 3168 | 5550 | 6500 | 7420 | 7010 | 7650 | 9300 |
H | mm | 890 | 1640 | 1500 | 2200 | 3950 | 4560 | 3150 | |
W | mm | 1830 | 2120 | 2440 | 2900 | 3730 | 4080 | 5200 | |
Circa il peso | T | ~2,6 | ~11 | ~22 | ~26 | ~52 | ~67 | ~94 |
Corpo
Telaio della carrozzeria e sottostruttura: saldati nella forma dopo la ricottura, lavorati complessivamente con una macchina utensile precisa, elevata rigidità, non facilmente deformabile, liscio, resistente all'usura.
Gruppo rulli e cuscinetti
(1) Struttura del rullo: rulli cavi e lisci
(2) Materiale: Hartguss
(3) Durezza: 68-72HS
(4) Strato di indurimento a freddo: 10–25 mm
(5) Cuscinetto principale: cuscinetto a rulli cilindrici (cuscinetto metallurgico Wafangdian)
(6) La boccola del cuscinetto è in ghisa (FC30), ottenuta mediante processo di tempra. Eccellente intensità e precisione, insieme ai fori per l'olio lubrificante. Le sedi dei cuscinetti sono in alluminio con paraolio ad anelli a labirinto per evitare perdite di olio verso l'interno e verso l'esterno.
A: Usually we need 40-60 days , if ther id inventory , we can finish the modification within one month, but it may take longer if ther are special requiements.