Jinggong Cotton Grapple Loader Cotton Graber Macchina per il trasporto del materiale
Questo modello è dotato di un motore di scarico turbocompresso efficiente e a risparmio energetico e soddisfa lo standar
Informazioni di base
Modello numero: | 95Z |
Tipo di guida | Motore a combustione interna |
Capacità della benna | 0,1~0,5 m³ |
Misurare | Piccolo formato |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Lunghezza del braccio | 3680 mm |
Lunghezza del braccio | 1850 mm |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | 6450*2330*2930 mm |
marchio | JingGong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8429521100 |
Capacità produttiva | 3000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Questo modello è dotato di un motore di scarico turbocompresso efficiente e a risparmio energetico e soddisfa lo standard sulle emissioni National III per massimizzare le prestazioni del motore e ridurre la perdita di potenza.
La valvola multidirezionale importata dalla Corea del Sud ha un sistema idraulico avanzato e affidabile. L'intero corpo è realizzato in acciaio di alta qualità, che è più forte, più affidabile e più durevole.
SPECIFICHE DELL'ESCAVATORE CON PINZA JG95Z | ||||||||||
AMBITO DI APPLICAZIONE | Lunghezza del braccio | 3680 mm | ||||||||
Lunghezza del braccio | 1850 mm | |||||||||
Raggio massimo di rilevamento | 7000 mm | |||||||||
Larghezza massima di apertura della pinza | 1250 mm | |||||||||
Minimo. Larghezza di apertura della pinza | 80 mm | |||||||||
Peso di presa Max. RAGGIO | 800 kg | |||||||||
Drehwinkel des Greifers | 360° | |||||||||
Tensione della fune d'acciaio | 25KN-35KN | |||||||||
Diametro della corda | ø8mm~ø10mm | |||||||||
Capacità della corda | 50m~100m | |||||||||
Altezza massima di scarico | 4650 mm | |||||||||
Raggio di rotazione posteriore | 1980 mm | |||||||||
DIMENSIONI | (Lunghezza*Larghezza*Altezza)Dimensioni di trasporto | 6450*2330*2930 millimetri | ||||||||
interasse | 2400 mm | |||||||||
Cingolo (anteriore/posteriore) | 1850 mm/1750 mm | |||||||||
Asse motore | Asse integrato rinforzato da 10 tonnellate | |||||||||
Altezza da terra del contrappeso | 1160 mm | |||||||||
Altezza minima da terra | 200 mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Drehwinkel | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 7800 kg | |||||||||
Modello del motore | YN38GBZ/4102 (Turbocompressore) | |||||||||
capienza stimata | 65 chilowatt | |||||||||
Velocità nominale | 2400 giri/min | |||||||||
Pressione di esercizio del sistema idraulico | ||||||||||
Inviaci