Macchine completamente automatiche di alta qualità per la produzione di carta velina
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1300,00 cm*600,00 cm*400,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20.000.000 kg D
Informazioni di base
Modello numero: | SL-2880 |
Condizione | Nuovo |
controllo | Automaticamente |
Tipo di goffratura | Goffratura completa |
rullo di goffratura | Rullo in acciaio |
Confezione di tessuti | Borsa |
funzione | Multifunzionale |
Tipo di tessuto | Tirare fuori |
Materia prima | Carta straccia, cartone di pasta di legno |
Carta finita | Rotolo jumbo di carta igienica/fazzoletto |
Componenti principali | Motore, Pompa, SPS |
Larghezza della carta | 2880 mm |
capacità | 8-10 t/t |
Velocità di lavoro | 120–230 metri/min |
peso della carta | 13-40 G/M2 |
Pacchetto di trasporto | Containerverpackung |
specifica | 2880 mm |
marchio | Shilong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8439200000 |
Capacità produttiva | 3 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1300,00 cm * 600,00 cm * 400,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 20.000.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Esistono molti modelli di macchine per la carta igienica e linee di produzione con capacità diverse. Possiamo offrire anche i modelli 787/1092/1575/1880/2880/2400/3600 ecc. Macchine per la produzione di carta igienica, chiamate anche: macchina per la carta, macchina per il tessuto, riavvolgitrice per tessuto, macchina per la produzione di carta, bobina di carta igienica, macchina per carta igienica, macchina per carta igienica, macchina per asciugamani da cucina, macchina per carta igienica, ecc.
Modello | SL-787 | SL-1092 | SL-1575 | SL-1880 | SL-2880 | SL-3600 | SL-3900 |
Larghezza netta della carta (mm) | 787 mm | 1092 mm | 1575 mm | 1880 mm | 2880 mm | 3600 mm | 3900 mm |
Materia prima | Carta straccia, ritagli di carta bianca, cartone di pasta di legno | ||||||
Grammatura della carta in uscita | 13-30 g | ||||||
capacità | 0,8-1T/T | 3T/D | 5T/D | 6-8T/D | 8-10T/T | 11T/D | 12-13T/D |
Scartamento ferroviario | 1300 mm | 1800 mm | 2400 mm | 2800 mm | 3800 mm | 4600 mm | 4900 mm |
Velocità progettata | 110 m/min | 130 m/min | 210 metri/minuto | 210 metri/minuto |
Inviaci