Camion con motore CA a 4 ruote da 1,5-3 tonnellate con carrello elevatore elettrico con batteria agli ioni di litio per la movimentazione di materiali
Impilatore elettrico con portata della batteria del motore CA da 1-3 tonnellate in piedi/seduto per la movimentazione de
Informazioni di base
Modello numero: | CQD |
Altezza di sollevamento | 3000~8000 mm |
Condizione | Nuovo |
Velocità di guida (carico/scarico) | 10 chilometri all'ora |
Standard | CE ISO SGS |
Batteria | 48 V/300~400 Ah |
Minimo. Tropico | 1710 mm |
Minimo. Larghezza dell'impilamento rettangolare | 2790 mm |
Gabel | 100/30/1070 mm |
Caricabatterie | Frei |
OEM e pezzi di ricambio | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per il trasporto marittimo |
specifica | Acciaio+PU |
marchio | OMFT |
Origine | Cina |
Codice HS | 842710 |
Capacità produttiva | 7000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Carrello elevatore elettrico da 1-3 tonnellate in piedi/seduto con motore CA e batteria per la movimentazione di materiali Carrello elevatore elettrico da 1,5-3 tonnellate a 4 ruote con batteria agli ioni di litio Carrello elevatore elettrico a lungo raggio per la movimentazione di materiali
Opzionale | ||||||
Modello di cella frigorifera | Personalizza altre dimensioni di forche speciali | Personalizza altri colori | Albero da 1,6 m; Albero da 2,0 m; Albero da 2,5 m; 3M-Albero; 3,5M-albero; 4M-Albero; Albero da 4,5 m; 5M-Albero; Albero da 5,5 m; Albero da 6M | Regolare le altre capacità della batteria | con traslatore; Dispositivo di regolazione della forcella | Display LCD della posizione della forca |
Albero duplex da 2 giorni; Montante completamente libero Triplex a 3 stadi | con rotolo di carta, balla, cartone, blocco, pinza per fusti, con spinta/trazione, rotatori, movimentatore multicarico, stenditappeto |
Modello | CQD15 | CQD20 | |
Tipo di prestazione | Batteria | Batteria | |
Tipologia operativa | Seduta | Seduta | |
Capacità di carico | Q(t) | 1500 | 2000 |
Centro di gravità | C(mm) | 500 | 500 |
interasse | Y(mm) | 1357 | 1533 |
Distanza in avanti | Y(mm) | 480 | 650 |
Peso di servizio | kg | 3000 | 3050 |
Radtyp | PU | PU | |
ruota anteriore | ∅×b(mm) | 267*114 | 267*114 |
volante | ∅×b(mm) | 382*142 | 382*142 |
Calcia, carica | b10(millimetro) | 1178 | 1178 |
Albero di elevazione chiuso | h1(mm) | 2100 | 2100 |
Sollevamento senza altezza | h2(mm) | 1500 | 1500 |
Altezza di sollevamento | h3(mm) | ||
Inviaci