1.4507 Piastra elicoidale duplex in acciaio inossidabile, raccordo per tubi a barra, tubo flangiato, tubo quadrato, barra tonda, sezione cava, barra a barra, lamiera metallica, sezione cava
Tubo duplex in acciaio inossidabile 1.4507 1. Descrizione del prodotto Tubo in acciaio inossidabile 1.4845 1.4404 1.4301
Informazioni di base
Modello numero: | 1.4507 |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Materiale | acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, trivellazione di petrolio/gas, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Stahl | Stahl |
Spec | Standard |
Standard | Spec |
Qualità | Standard |
Folla | Quantità di ordine minimo |
Quantità di ordine minimo | Tonnellatakg |
Prezzo | Prezzo |
Lanciato | Laminato a caldo, laminato a freddo |
Fine | Schwarz Inferno 2b Ba |
condividere | condividere |
Consegna | Consegna più veloce |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, piatto |
Valuta | RMBUSDEuro |
Applicazione | Applicazione |
Marchio | OEM |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno fumigata |
specifica | Diametro da 10 a 200 mm |
marchio | Bao Acciaio |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304319000 |
Capacità produttiva | 5000 mt/Mt |
Descrizione del prodotto
1.4507 Duplex-Edelstahlrohr1.Descrizione del prodotto
Prodotti | Tubo/tubo saldato in acciaio inossidabile AISI 201/202/301/304 |
materiali | 201/202/301/304 Garde |
Standard | astm, gb, dritto, profondo e, ghiaccio |
Selezione del prodotto | |
Diametro esterno tubo/tubo tondo (mm) | 8, 9,5, 12,7, 15,9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 31,8, 33, 35, 36, 38, 1, 40, 41,8, 42, 45, 48, 50, 50,8, 56, 57, 60, 63,5, 76,2, 80, 89, 101,6, 108, 114, 127, 133, 141, 159, 168, 219 |
rettangolare/quadrato Rohr/Rohr (mm) | 10*10, 12*12, 15*15, 18*18, 19*19, 20*10, 20*20, 22* 22, 23* 11, 23*23, 24* 12, 24*24, 25* 13, 25*25, 28*28, 30*15, 30*30, 30*60, 36*23, 36*36, 38*25, 38*38, 40*10, 40*20, 40*40, 45*75, 48*23, 48*48, 50*25, 50*50, 55*13, 60*40, 60*60, 70*30, 73*43, 80*40, 80*60, 80* 80, 95*45, 100*40, 100*50, 100*100, 120*60, 150*100, 150*150 |
spessore del muro | 0,16 - 3,0mm |
Lungo | secondo le esigenze del cliente (lunghezza normale: 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm, 5800 mm, 6000 mm, 6100 mm) |
Modulo | tondo/quadrato/rettangolare/ovale/sezione speciale |
tolleranza | Diametro esterno: +/- 0,2 mm |
Spessore: +/- 0,02 mm | |
Lunghezza: +/- 5 mm | |
Confezione interna | Busta di plastica (ogni tubo è confezionato singolarmente in una busta di plastica) |
imballaggio esterno | Imballaggio tessuto (imballaggio tessuto standard per ogni pacco, circa 50-500 kg per pezzo). Richiesta del cliente) |
Scatola di legno (robusta scatola di legno su misura, ogni scatola può sopportare 300-1000 kg) | |
Imballaggio in cartone (utilizzato per tubi corti) | |
superficie | Grana 320, grana 240, grana 180, satinata/attaccatura sottile Grana 600, grana 400, altamente lucida Goffratura |
Termini di pagamento | t/t o l/c a vista |
tempi di consegna | 1-2 giorni (se disponibile) |
10-30 giorni (per ordini da 25 a 150 tonnellate) | |
Applicazione | Lampioni stradali, ringhiere di ponti, ringhiere di superstrade, fermate di autobus, aeroporti e palestre. (Corrimano, ringhiera, scale, porta, finestra, balcone, recinzione, panca, mobili, ecc.) |
Inviaci