
Informazioni di base
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
| marchio | EVP |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8413709990 |
Descrizione del prodotto
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||||
| Ingresso pompa: | 50mm-450mm | |||
| Potenza della pompa: | 32mm-400mm | |||
| Intervalli di capacità: | 6,3 m3/ora - 2200 m3/ora | |||
| Aree della testa: | 5m - 250m | |||
| Aree di prestazione: | 0,55 kW – 400 kW | |||
| Velocità (RPM): | 1450/2900 o 1750/3550 | |||
| Max. pressione operativa: | 2,4MPa | |||
| Temperatura del fluido: | -20°C – 110°C | |||
| Materiale | Alloggiamento/coperchio | - Ghisa - Ferro sferoidale - Acciaio inossidabile (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronzo | ||
| Ruota | - Ghisa - Acciaio inossidabile (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronzo | |||
| Bene | AISI420/SS316/DIN1.4462 | |||
| Tenuta dell'albero: | Premistoppa o tenuta meccanica | |||
| Standard del prodotto: ISO5199, ISO2858, ISO2548 | Birra chiara: | NSK o SKF | ||
| Motore (selezione): | ABB (Shanghai) | |||
| APPLICAZIONE | ||||
| Irrigazione, approvvigionamento idrico, HVAC, sistemi antincendio, piscine, tutti i tipi di trattamento dell'acqua, comprese acqua salata e acqua potabile, ecc. Il liquido da pompare deve essere pulito e privo di solidi o fibre che potrebbero causare danni meccanici o chimici alle pompe. | ||||
precedente:
Pompa per pasta a basso impulso per cartiera
Inviaci





